• Join BOO - V I P Channel (Private) - Daily Update! +50k File Shared Already
    1 MONTH Plan = 259$ — 6 MONTH Plan = 499$ — LIFE TIME Plan = 999$    [Contact on Telegram]
Taiwan | Financial Accounts & Stockholding - 11K

boo

Administrator
booCash
16,417
Stockholders in Taiwan,

Overview of the Data Leak:​

  • Data Types: The information contains names, what appears to be unique identifiers or hashed passwords, phone numbers, timestamps, and potentially other sensitive data (related to stock holdings).
  • Volume: Data involves 11,000 records of stockholders.
  • Identifiers: The inclusion of what seems to be unique identifiers (e.g., "40638A613828CAB99FBDF0079C91BA10OcfTrevin") alongside names and phone numbers implies that this data is tied to financial accounts and stockholding information.



盧思懿 40638A613828CAB99FBDF0079C91BA10OcfTrevin 886932289889 886932289889 4:36:44 520
游閎文 C433B37867EF1EBB26D76DE07CD5EB9AO19819999 886937870008 886937870008 21:44:10 520
鐘銘源 08F386743F450BAEE8C17608EC615430Ocatravel 886937223762 886937223762 7:50:25 9992
張琬琴 0CBBB3B43743385EAB94E07255ADB645Otijana20 886936360310 886936360310 21:43:26 520
黃韻儒 4B86800AFF995431AEF222D9D3F4D9A6Ohch1147 886939768802 886939768802 5:03:32 9992
陳慧加 166F4A02A073636788F8185A6CE2C68DO123gg123 886933912200 886933912200 14:34:52 4999
黃振欽 559EA0EF7B006570EDE570B3FBD75EF4Oyanzi101591 886928569951 886928569951 11:14:41 10
 
Back
Top